WP-P1000 基本規格
| 列印方式 | 熱感式 | ||
| 列印速度 | 100 mm/秒 | ||
| 控制指令 | 相容ESC/POS | ||
| 軟體支援 | Windows驅動程式及Android SDK | ||
| 解析度 | 203dpi | ||
| 支援字集 | 多國語系字集 x 46、繁中、簡中、日文、韓文、泰文及Unicode等等 | ||
| 條碼列印 | UPC-A、UPC-E、EAN13、EAN8、Code39、Code93、Codebar、Code128、ITF | ||
| 二維條碼 | QR Code | ||
| 狀態感應器 | 無紙偵測、黑標偵測、開蓋偵測及印字頭過熱偵測 | ||
| 列印寬度 | 48mm | ||
| 列印紙張種類 | 一般熱感紙捲標籤紙捲及黑標紙 | ||
| 紙捲尺寸 | 57.50±0.5 (W) x 43 mm (Dia) | ||
| 紙張厚度 | 0.06~0.12 mm | ||
| 印字頭可靠性 | 50公里 | ||
| Buffer 儲存空間 | 4K bytes | ||
| SRAM 儲存空間 | 128K bytes | ||
| Flash 儲存空間 | 1M bytes (NV圖形) | ||
| 電源 | 7.4V (1600mAh) | ||
| 傳輸介面 | Bluetooth Classic (BR/EDR),USB 2.0 Full Speed | ||
| 印表機重量 | 250g (含電池重量) | ||
| 外觀尺寸 | 79.0 (W) x 122.8 (D) x 52.2 (H) mm | ||
| 操作環境容許溫度 | 0~45oC | ||
| 儲存環境容許溫度 | -20~60oC | ||
| 操作環境容許濕度 | 10~90 %RH | ||
| 儲存環境容許濕度 | 10~90 %RH | ||
列印字元
| 字型 | 英數 (Font A) | 英數 (Font B) | 漢字 |
| 字元結構 | 12 x 24 | 9 x 17 | 24 x 24 |
| 58mm 每行字數 | 32字 | 42字 | 16字 |
| 字元尺寸 | 1.50 (W) x 3.00 (H) | 1.13 (W) x 2.13 (H) | 3.00 (W) x 3.00 (H) |

