WP-T8002 基本規格
| 列印方式 | 熱感式 | ||
| 列印速度 | 220 mm/秒 | ||
| 控制指令 | 相容ESC/POS | ||
| 軟體支援 | Windows、OPOS、Linux等驅動及 Android SDK | ||
| 解析度 | 203dpi | ||
| 支援字集 | 多國語系字集 x 46、繁中、簡中、日文、韓文、泰文、Unicode等等 | ||
| 條碼列印 | UPC-A、UPC-E、EAN13、EAN8、Code39、Code93、Codebar、Code128、ITF | ||
| 二維條碼 | QR Code | ||
| 狀態感應器 | 無紙偵測、接近無紙偵測、開蓋偵測、印字頭過熱及卡刀偵測 | ||
| 列印紙張種類 | 熱感紙捲 | ||
| 80mm 紙捲尺寸 | 79.50±0.5 (W) x 83 mm (Dia) | ||
| 58mm 紙捲尺寸 | 57.50±0.5 (W) x 83 mm (Dia) | ||
| 紙張厚度 | 0.05~0.06 mm | ||
| 錢櫃控制數 | 2 (RJ11 / 6 PIN) | ||
| 印字頭可靠性 | 100公里 | ||
| 切刀可靠性 | 100萬切 | ||
| Buffer 儲存空間 | 4K bytes | ||
| SRAM 儲存空間 | 128K bytes | ||
| Flash 儲存空間 | 1M bytes (NV圖形) | ||
| 電源輸入 | +24 VDC / 2.5A | ||
| 傳輸介面 | 內建USB、另外RS-232、Parallel、Ethernet、Wifi及藍芽可選擇替換。 | ||
| 印表機重量 | 1.44 kg | ||
| 外觀尺寸 | 140 (W) x 190 (D) x 135 (H) mm | ||
| 操作環境容許溫度 | 0~45oC | ||
| 儲存環境容許溫度 | -20~60oC | ||
| 操作環境容許濕度 | 10~90 %RH | ||
| 儲存環境容許濕度 | 10~90 %RH | ||
列印字元
| 字型 | 英數 (Font A) | 英數 (Font B) | 漢字 |
| 字元結構 | 12 x 24 | 9 x 17 | 24 x 24 |
| 80mm 每行字數 | 48字 | 64字 | 24字 |
| 58mm 每行字數 | 34字 | 45字 | 17字 |
| 字元尺寸 | 1.50 (W) x 3.00 (H) | 1.13 (W) x 2.13 (H) | 3.00 (W) x 3.00 (H) |

